Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025
Erkunden Sie die Ziehungshäufigkeit der Eurojackpot Zahlen in der untenstehenden Tabelle. Die Daten umfassen alle Ziehungen seit dem Start des Spiels am 23. März 2012 bis zu den neuesten Ergebnissen. Die am häufigsten gezogenen Zahlen werden oben angezeigt, während seltener erscheinende Zahlen weiter unten aufgeführt sind.
Der Zahlenbereich für die Hauptzahlen ist seit der Einführung des Spiels unverändert geblieben. Der Bereich der Eurozahlen wurde jedoch zweimal erweitert:
Nutzen Sie den untenstehenden Selektor, um ein Ziehungsintervall auszuwählen und zu sehen, wie sich die Zahlenhäufigkeiten in verschiedenen Zeiträumen verändern.
Zahl | Häufigkeit |
---|---|
20 | 101 |
49 | 101 |
34 | 99 |
11 | 96 |
16 | 95 |
17 | 95 |
35 | 93 |
21 | 92 |
7 | 91 |
18 | 91 |
30 | 91 |
9 | 90 |
39 | 90 |
1 | 89 |
15 | 89 |
23 | 89 |
38 | 89 |
41 | 89 |
8 | 88 |
13 | 88 |
45 | 88 |
14 | 87 |
19 | 87 |
6 | 86 |
32 | 86 |
2 | 84 |
29 | 84 |
31 | 84 |
43 | 84 |
46 | 84 |
4 | 83 |
22 | 83 |
44 | 83 |
3 | 82 |
12 | 82 |
47 | 82 |
37 | 81 |
40 | 81 |
10 | 80 |
26 | 79 |
24 | 78 |
42 | 78 |
28 | 77 |
33 | 77 |
36 | 77 |
5 | 73 |
25 | 73 |
50 | 73 |
27 | 72 |
48 | 66 |
Zahl | Häufigkeit |
---|---|
11 | 47 |
17 | 42 |
45 | 42 |
2 | 41 |
20 | 41 |
30 | 41 |
34 | 41 |
16 | 40 |
13 | 38 |
23 | 38 |
39 | 37 |
21 | 36 |
49 | 36 |
6 | 35 |
8 | 35 |
9 | 35 |
31 | 35 |
37 | 35 |
41 | 35 |
1 | 34 |
18 | 34 |
26 | 34 |
29 | 34 |
35 | 34 |
7 | 33 |
32 | 33 |
47 | 33 |
3 | 32 |
10 | 32 |
15 | 32 |
28 | 32 |
36 | 32 |
4 | 31 |
14 | 31 |
22 | 31 |
38 | 30 |
12 | 29 |
27 | 29 |
43 | 29 |
44 | 29 |
48 | 29 |
50 | 29 |
24 | 28 |
42 | 28 |
46 | 28 |
40 | 26 |
5 | 23 |
19 | 23 |
33 | 20 |
25 | 18 |
Zahl | Häufigkeit |
---|---|
20 | 50 |
49 | 49 |
46 | 48 |
19 | 47 |
35 | 46 |
15 | 44 |
34 | 44 |
38 | 44 |
1 | 43 |
16 | 43 |
23 | 42 |
44 | 42 |
3 | 41 |
14 | 41 |
24 | 41 |
39 | 41 |
43 | 41 |
7 | 40 |
21 | 40 |
30 | 40 |
31 | 40 |
42 | 40 |
12 | 39 |
33 | 39 |
40 | 39 |
41 | 39 |
4 | 38 |
5 | 38 |
8 | 38 |
17 | 38 |
18 | 38 |
25 | 38 |
29 | 38 |
50 | 37 |
9 | 36 |
11 | 36 |
13 | 36 |
27 | 36 |
32 | 36 |
47 | 36 |
22 | 35 |
36 | 35 |
45 | 35 |
2 | 34 |
26 | 34 |
6 | 32 |
28 | 31 |
37 | 31 |
10 | 28 |
48 | 28 |
Zahl | Häufigkeit |
---|---|
10 | 20 |
6 | 19 |
9 | 19 |
18 | 19 |
7 | 18 |
33 | 18 |
19 | 17 |
22 | 17 |
25 | 17 |
32 | 17 |
21 | 16 |
40 | 16 |
49 | 16 |
8 | 15 |
14 | 15 |
17 | 15 |
37 | 15 |
38 | 15 |
41 | 15 |
4 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
28 | 14 |
34 | 14 |
43 | 14 |
11 | 13 |
15 | 13 |
35 | 13 |
47 | 13 |
1 | 12 |
5 | 12 |
16 | 12 |
29 | 12 |
39 | 12 |
44 | 12 |
26 | 11 |
45 | 11 |
20 | 10 |
30 | 10 |
36 | 10 |
42 | 10 |
2 | 9 |
3 | 9 |
23 | 9 |
24 | 9 |
31 | 9 |
48 | 9 |
46 | 8 |
27 | 7 |
50 | 7 |
Eurozahl | Häufigkeit |
---|---|
5 | 183 |
3 | 180 |
8 | 175 |
7 | 164 |
4 | 162 |
1 | 157 |
6 | 155 |
2 | 145 |
9 | 142 |
10 | 135 |
12 | 59 |
11 | 47 |
Eurozahl | Häufigkeit |
---|---|
3 | 69 |
5 | 66 |
10 | 64 |
12 | 59 |
1 | 56 |
9 | 53 |
7 | 52 |
6 | 50 |
8 | 49 |
2 | 48 |
4 | 47 |
11 | 47 |
Eurozahl | Häufigkeit |
---|---|
9 | 89 |
8 | 85 |
4 | 81 |
5 | 79 |
3 | 78 |
6 | 77 |
7 | 77 |
1 | 74 |
10 | 71 |
2 | 67 |
Eurozahl | Häufigkeit |
---|---|
8 | 41 |
5 | 38 |
7 | 35 |
4 | 34 |
3 | 33 |
2 | 30 |
6 | 28 |
1 | 27 |
Vom 25. März 2022 bis heute:
- Am häufigsten gezogene
Eurojackpot Hauptzahlen:
11, 17, 45,
2, 20
- Am häufigsten gezogene
Eurozahlen: 3, 5
- Am seltensten gezogene
Eurojackpot Hauptzahlen:
25, 33, 19,
5, 40
- Am seltensten gezogene
Eurozahlen: 11, 4
Die Untersuchung der Eurojackpot-Zahlenhäufigkeit zeigt, wie oft bestimmte Hauptzahlen und Eurozahlen in vergangenen Ziehungen erschienen sind. Durch die Analyse früherer Ergebnisse können Spieler möglicherweise Muster erkennen, die ihre Auswahl beeinflussen. Obwohl Eurojackpot ein Glücksspiel bleibt, bietet die Häufigkeitsstatistik einen spannenden Einblick in die Ziehungshistorie der Zahlen.
Die Häufigkeitsstatistiken werden kontinuierlich aktualisiert, um die neuesten Ergebnisse zu berücksichtigen und maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Manche Zahlen wurden deutlich häufiger gezogen als andere – diese nennt man häufige Zahlen. Weniger oft gezogene Zahlen werden als seltene Zahlen bezeichnet. Spieler gehen unterschiedlich damit um: Einige wählen die häufigsten Zahlen, während andere sich für seltene Zahlen entscheiden, in der Annahme, dass sie bald gezogen werden.
Auch wenn es keine sichere Methode zur Vorhersage der Gewinnzahlen gibt, kann die Nutzung der Zahlenhäufigkeitsdaten eine interessante Strategie zur Zahlenauswahl darstellen. Ob Sie sich nach Häufigkeitstrends richten oder Ihr Glück entscheiden lassen – die Überprüfung dieser Statistiken kann Ihre Eurojackpot-Strategie bereichern.
Möchten Sie Ihre Chancen auf den Eurojackpot Jackpot erhöhen? Hier sind ein paar Tipps:
Überfällige Zahlen überprüfen
Sehen Sie nach, welche Zahlen längst fällig sind, auf unserer Seite
Am längsten überfällige Eurojackpot Zahlen.
Diese Zahlen könnten in den nächsten Ziehungen erscheinen.
Einzigartige Kombinationen ausprobieren
Das Spielen von Kombinationen, die noch nie gezogen wurden, könnte Ihre Chancen verbessern.
Verwenden Sie unseren Eurojackpot Gewinnprüfung, um zu sehen, ob Ihre Zahlenkombination jemals den Jackpot geknackt hat.